Beschreibung
Produktdaten
| Modell | HSG12.18 |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 12–18 t |
| Schließkraft | 35 KN |
| Betriebsdruck | 250 bar |
| Höhe mit Rotator ohne Aufnahme | 1150 mm |
| Eigengewicht | 613 kg |
| Gewicht mit Rotator | 730 kg |
| Maß A | 1700 mm |
| Maß B | 800 mm |
| Maß C | 830 mm |
| Maß D | 1000 mm |
| Maß E | 1056 mm |
| Min. Ölvolumen auf/zu | 25 l/min |
| Min. Ölvolumen drehen | 15 l/min |
| Schlauchgröße | 10L, 1/2″ |
Eigenschaften und Merkmale
- Freiliegende Zylinder, kein Reiben der Hydraulikschläuche Zylinder
- Schonung der Bauteile und des Grundkörpers
- Größere Greifkraft durch insgesamt nur 4 einstellbare Lagerbolzen
- Leicht zu erreichende Schmierstellen





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.