Beschreibung
Produktdaten
| Modell | HWG1500.50 |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 5 — 8 t |
| Öffnungsweite | 1.500 mm |
| Gewicht ohne Rotator | 168 kg |
| Gewicht mit Rotator und Flansch | 204 kg |
| Schließkraft max. | 16,5 KN |
| Hubkraft max. | 2.650 KG |
| Betriebsdruck | 200 bar |
| min. Ölvolumen auf / zu | 20 l/min |
| min. Ölvolumen drehen | 22 l/min |
| Maß A | - |
| Maß B mit Rotator | 1.200 mm |
| Maß C | 1.500 mm |
| Maß D | 1.685 mm |
| Maß E | 550 mm |
| Maß F | 900 mm |
| Maß H | 420 mm |
| Maß I | Durchm. 100 mm |
Eigenschaften und Merkmale
- Robuste Bauweise und dadurch besonders geeignet für das Verladen von Brennholz, Reisig und Baumstämmen
- für Baggerklassen 1,5 — 8 t
- zwei Klauen, die ineinandergreifen und mit hoher Kraft den Holzstamm umklammern
- Gewichtsreduzierung ohne Stabilitätsverlust durch hochwertige Materialien
- lange Lebensdauer
- verschiedene Baugrößen







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.