Beschreibung
Produktdaten
| Modell | HWG1200.30 (Rotator GR30 AF) |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 2,5 — 4 t |
| Öffnungsweite | 1.275 mm |
| Gewicht ohne Rotator | 106 kg |
| Gewicht mit Rotator und Flansch | 128 kg |
| Schließkraft max. | 11 KN |
| Hubkraft max. | 2.000 KG |
| Betriebsdruck | 200 bar |
| min. Ölvolumen auf / zu | 20 l/min |
| min. Ölvolumen drehen | 20 l/min |
| Maß A | - |
| Maß B mit Rotator | 1.020 mm |
| Maß C | 1.275 mm |
| Maß D | 1.470 mm |
| Maß E | 530 mm |
| Maß F | 785 mm |
| Maß H | 350 mm |
| Maß I | Durchm. 65 mm |
Produktdaten
| Modell | HWG1200.50 (Rotator GR50AF) |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 3,5 — 6,5 t |
| Öffnungsweite | 1.275 mm |
| Gewicht ohne Rotator | 103 kg |
| Gewicht mit Rotator und Flansch | 139 kg |
| Schließkraft max. | 11 KN |
| Hubkraft max. | 2.000 KG |
| Betriebsdruck | 200 bar |
| min. Ölvolumen auf / zu | 20 l/min |
| min. Ölvolumen drehen | 22 l/min |
| Maß A | - |
| Maß B mit Rotator | 1.050 mm |
| Maß C | 1.275 mm |
| Maß D | 1.470 mm |
| Maß E | 530 mm |
| Maß F | 785 mm |
| Maß H | 350 mm |
| Maß I | Durchm. 65 mm |
Eigenschaften und Merkmale
- Robuste Bauweise und dadurch besonders geeignet für das Verladen von Brennholz, Reisig und Baumstämmen
- für Baggerklassen 1,5 — 8 t
- zwei Klauen, die ineinandergreifen und mit hoher Kraft den Holzstamm umklammern
- Gewichtsreduzierung ohne Stabilitätsverlust durch hochwertige Materialien
- lange Lebensdauer
- verschiedene Baugrößen







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.