Beschreibung
Produktdaten
| Modell | HWG800.30 (Rotator GR30 AF) |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 1,5 — 3,5 t |
| Öffnungsweite | 820 mm |
| Gewicht ohne Rotator | 67 kg |
| Gewicht mit Rotator und Flansch | 89 kg |
| Schließkraft max. | 6,3 KN |
| Hubkraft max. | 600 KG |
| Betriebsdruck | 200 bar |
| min. Ölvolumen auf / zu | 15 l/min |
| min. Ölvolumen drehen | 20 l/min |
| Maß A | - |
| Maß B mit Rotator | 900 mm |
| Maß C | 820 mm |
| Maß D | 1.050 mm |
| Maß E | 450 mm |
| Maß F | 600 mm |
| Maß H | 290 mm |
| Maß I | Durchm. 60 mm |
Produktdaten
| Modell | HWG800.10 (Rotator GR10 A) |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 1,5 — 2,5 t |
| Öffnungsweite | 820 mm |
| Gewicht ohne Rotator | 68 kg |
| Gewicht mit Rotator und Flansch | 81 kg |
| Schließkraft max. | 6,3 KN |
| Hubkraft max. | 600 KG |
| Betriebsdruck | 200 bar |
| min. Ölvolumen auf / zu | 15 l/min |
| min. Ölvolumen drehen | 10 l/min |
| Maß A | Flansch / Durchm. 40 mm |
| Maß B mit Rotator | 970 mm |
| Maß C | 820 mm |
| Maß D | 1.050 mm |
| Maß E | 450 mm |
| Maß F | 600 mm |
| Maß H | 290 mm |
| Maß I | Durchm. 60 mm |
Eigenschaften und Merkmale
- Robuste Bauweise und dadurch besonders geeignet für das Verladen von Brennholz, Reisig und Baumstämmen
- für Baggerklassen 1,5 — 8 t
- zwei Klauen, die ineinandergreifen und mit hoher Kraft den Holzstamm umklammern
- Gewichtsreduzierung ohne Stabilitätsverlust durch hochwertige Materialien
- lange Lebensdauer
- verschiedene Baugrößen







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.